Wachttijden - Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Pagina-inhoud
| Toegangstijd (in weken) | Wachttijd (in weken) | Wachttijd (in weken) |
---|
Algemeen
| 8 | 10 Nieuwe patienten worden beperkt aangenomen | 9 |
---|
Poliklinische verrichtingen (bv. verstandskies, wortelpuntbehandeling) | wachtlijst | | |
---|
Kaakgewrichtsklachten | 10 | | 20 |
---|
Osteotomie (bv. operatieve kaakcorrectie, plaatsen botankers) | 6 | 14 | 46 |
---|
Implantologie | 12 | | 36 |
---|
Schisis | | | 32 |
---|
Oncologie
| 1 | | < 4 |
---|
Bijzondere tandheelkunde algemeen | 8 | 16 | 16 |
---|
Bijzondere tandheelkunde gehandicaptenzorg | > 52 | 16 | 16 |
---|