Gedetailleerde informatie voor aanvragers (pathologen, oncologen, longartsen, e.a.). Voor een compleet overzicht van alle moleculaire bepalingen die we aanbieden, zie “Aanvraagformulier Moleculaire Pathologisch onderzoek”)
Mutatie analyse m.b.v. next-generation-sequencing (NGS)
Sinds maart 2015 gebruiken we NGS-panels, waarbij we in één analyse-run per tumor informatie over de aanwezigheid van mutaties en deleties van meerdere mutatie hotspots in kaart kunnen brengen. De gebieden waarin we de mutaties bepalen, zijn geselecteerd op basis van onco-richtlijnen, beschikbare trials en literatuur. Deze coveren de huidige meest relevante mutaties voor het ondersteunen van behandelkeuze voor met name targeted therapie bij longkanker, colorectaal carcinoom (CRC), gastro-intestinale-stroma-tumoren (GIST) en melanoom. De aanwezigheid van dergelijke tumor-specifieke mutaties kan echter ook mogelijk consequenties hebben voor andere maligniteiten. Daarnaast bevatten onze panels een aantal markers die de diagnose van bepaalde tumoren kunnen ondersteunen. Omdat dit veld heel snel veranderd, passen we regelmatig onze panels aan of gebruiken we voor bepaalde vraagstellingen juist een andere dan het routine panel. Het gebruikte panel wordt duidelijk in het PALGA-verslag vermeld. De informatie van onze panels wordt op deze pagina beschreven.
Moleculaire interpretatie m.b.t. de detectie van mutaties n.a.v. NGS-mutatie-analyse
Het gebruik van uitgebreidere panels zal resulteren in de detectie van mutaties of combinatie van mutaties die niet eerder beschreven zijn in de betreffende maligniteit, deze zullen vermeld worden in het PA-verslag. In het UMCG is een Moleculaire Tumor Board aanwezig die wekelijks op verzoek een advies kan geven.
Indien u een behandeladvies of informatie wenst over lopende trials, kunt u contact opnemen met de Moleculaire Tumor Board via
(zie
www.MolOncoPath.nl).
Opmerking: naast de NGS mutatie-panels worden er ook andere testen gebruikt om de diagnose compleet te maken zoals immunohistochemie, fusie-detectie, MLPA, enz.
Overzicht van alle NGS-panels die t.b.v. moleculaire diagnostiek in het Laboratorium voor Moleculaire Pathologie van het UMCG gebruikt worden/werden
Mutatieanalyse m.b.v. smMIP-NGS-PATH-v2D panel (versie 01-12-2017)
Deze techniek maakt gebruik van de smMIP technologie. Meer informatie over deze technologie kunt u vinden op
www.netwerk-path.nl. De PATH test analyseert alle genetisch aberraties die op dit moment essentieel zijn voor therapiekeuze, geregistreerde therapieën, of inclusie in klinische studies. In het PATH project zal de performance van de PATH test worden vergeleken met andere moleculaire technieken. Om actueel te blijven voor geregistreerde therapieën en klinische studies, zal het PATH panel met regelmaat (2x per jaar) worden aangepast. De samenstelling van het huidige PATH panel (v2D) is weergeven in Tabel 1.
Gen |
RefSeq |
Regio |
AKT1 | NM_005163.2 | codon 17 |
AKT2 | NM_001626.5 | codon 17 |
AKT3 | NM_181690.2 | codon 17 |
ALK | NM_004304.4 | codon 1059-1150, 1173-1278 |
ARAF | NM_001256196.1 | codon 214 |
BRAF | NM_004333.4 | codon 455-488,566-580, 594-605 |
DDR2 | NM_006182.2 | codon 503-856 |
EGFR | NM_005228.4 | codon 434-499, 688-875 |
ERBB2 | NM_004448.3 | codon 310, 650-883 |
GNA11 | NM_002067.4 | codon 183 en 209 |
GNAQ | NM_002072.4 | codon 183 en 209 |
GNAS | NM_000516.5 | codon 201 en 227 |
HRAS | NM_005343.3 | codon 12, 13, 59 en 61 |
IDH1 | NM_005896.3 | codon 132 |
IDH2 | NM_002168.3 | codon 140 en 172 |
JAK2 | NM_004972.3 | codon 617 |
KIT | NM_000222.2 | codon 412-513, 550-591, 640-787, 799-850 |
KRAS | NM_004985.4 | codon 12, 13, 59, 61, 117 en 146 |
MAP2K1 | NM_002755.3 | codon 28-231 |
MET | NM_001127500.2 | codon 168, 375, 982-1027, 1230-1284, 1304 |
MTOR | NM_004958.3 | 1458-1489, 1789-1820, 1971-1995, 2194-2220, 2404-2433, 2484-2509 |
NRAS | NM_002524.4 | codon 12, 13, 59, 61, 117 en 146 |
PDGFRA | NM_006206.5 | codon 552-595, 632, 667, 824-848 |
PIK3CA | NM_006218.3 | codon 345, 420, 539-554, 1043-1050 |
POLE | NM_006231.3 | codon 268-491 |
PTEN | NM_000314.6 | codon 86-267, 276-342 |
RAF1 | NM_002880.3 | codon 257-261 |
ROS1 | NM_002944.2 | codon 1927-2189 |
TP53 | NM_000546.5 | >95% van de coderende gebieden |
Tabel 1: smMIP-NGS-PATH-panel-v2D, 29 genen, 479 smMIPs.
Mutatieanalyse m.b.v. smMIP-NGS-v01 (versie 01-06-2017)
Het eerste NGS-panel dat we geïntroduceerd hebben in ons lab gebaseerd op de
smMIP technologie werd beschreven door de Pathologie van het RadboudMC en is gebruikt om deze nieuwe technologie te valideren en implementeren in ons lab. Het panel vertoont een overlap met eerdere NGS-panels maar mist ook aantal voor-longkanker-belangrijke genen. Panel-v01 bevat wel genen geschikt voor screenen mutaties voor specifieke vraagstellingen.
Gene |
Refseq |
chr |
codon |
ATK1 | NM_005163.2 | chr14 | codon 17 |
BRAF | NM_004333.4 | chr7 | codon 582-620 |
CTNNB1 | NM_001098210.1 | chr3 | codon 13-55 |
EGFR | NM_005228.3 | chr7 | codon 465-500, 688-728, 729-761, 762-823, 826-875 |
ERBB2 | NM_004448.3 | chr17 | codon 770-806 |
GNA11 | NM_002067.4 | chr19 | codon 160-202, 203-236 |
GNAQ | NM_002072.3 | chr9 | codon 168-202, 203-239 |
GNAS | NM_000516.4 | chr20 | codon 196-220, 221-240 |
H3F3A | NM_002107.4 | chr1 | codon 9-43 |
H3F3B | NM_005324.4 | chr17 | codon 12-43 |
HRAS | NM_005343.2 | chr11 | codon 1-37, 38-90 |
IDH1 | NM_005896.3 | chr2 | codon 101-138 |
IDH2 | NM_002168.3 | chr15 | codon 126-178 |
JAK2 | NM_004972.3 | chr9 | codon 594-622 |
KIT | NM_000222.2 | chr4 | codon 412-449, 450-514, 550-592, 628-664, 665-714, 788-820 |
KRAS | NM_33360.3 | chr12 | codon 1-37, 38-78, 98-129, 135-150 |
MPL | NM_005373.2 | chr1 | codon 515 |
MYD88 | NM_002468.4 | chr3 | codon 169-280 |
NRAS | NM_002524.4 | chr1 | 1-33, 46-91, 98-150 |
PDGFRA | NM_006206.4 | chr4 | codon 552-596, 632-668 |
PIK3CA | NM_006218.2 | chr3 | codon 520-55, 1015-1069 |
Tabel 2: smMIP-NGS-v01, 21 genen, 119 smMIPs.
Mutatieanalyse m.b.v. IonPGM-v002 (versie 01-10-2016)
Naast IonPGM-v001 panel (zie tabel 4) maken we vanaf 01-09-2016 ook gebruik van een aangepast IonPGM-v002 panel. Dit panel bevat naast de mutatie hotspot regio’s van panel IonPGM-v001, 13 extra mutatie hotspot-regio’s. Deze zijn op verzoek van longartsen, pathologen en medisch oncologen op basis van landelijke (concept) oncoline-richtlijnen toegevoegd. Voor long en colon carcinoom zijn (gatekeeper) mutatie gebieden in ROS, ALK, EGFR en MET (exon14-skipping) toegevoegd. Voor glioom en melanoom zijn voor diagnose mutatie gebieden toegevoegd in IDH1/2 en HRAS (zie tabel 3 voor volledig overzicht van de genen en de specifieke regio’s).
AKT1_17 | AKT1 | 2 | hg19/NM_005163 | chr14 | 105246473 | 105246583 |
ALK_1151-1156 | ALK | 22 | hg19/NM_004304 | chr2 | 29445210 | 29445319 |
ALK_1174-1206 | ALK | 23 | hg19/NM_004304 | chr2 | 29443687 | 29443766 |
ALK_1174-1206 | ALK | 23 | hg19/NM_004304 | chr2 | 29443569 | 29443695 |
BRAF_600 | BRAF | 15 | hg19/NM_004333 | chr7 | 140453098 | 140453215 |
BRAF_exon11 | BRAF | 11 | hg19/NM_004333 | chr7 | 140481392 | 140481511 |
BRAF_exon11 | BRAF | 11 | hg19/NM_004333 | chr7 | 140481362 | 140481448 |
EGFR_492 | EGFR | 12 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55227950 | 55228060 |
EGFR_exon18 | EGFR | 18 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55241678 | 55241801 |
EGFR_exon18 | EGFR | 18 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55241601 | 55241688 |
EGFR_exon19 | EGFR | 19 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55242444 | 55242563 |
EGFR_exon19 | EGFR | 19 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55242351 | 55242454 |
EGFR_exon20 | EGFR | 20 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55249005 | 55249131 |
EGFR_exon20 | EGFR | 20 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55248957 | 55249064 |
EGFR_exon20 | EGFR | 20 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55249121 | 55249200 |
EGFR_exon21 | EGFR | 21 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55259365 | 55259492 |
EGFR_exon21 | EGFR | 21 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55259482 | 55259578 |
ERBB2_exon19 | ERBB2 | 19 | hg19/NM_004448 | chr17 | 37880228 | 37880352 |
ERBB2_exon19 | ERBB2 | 19 | hg19/NM_004448 | chr17 | 37880147 | 37880238 |
ERBB2_exon20* | ERBB2 | 20 | hg19/NM_004448 | chr17 | 37880961 | 37881060 |
ERBB2_exon21* | ERBB2 | 21 | hg19/NM_004448 | chr17 | 37881325 | 37881453 |
ESR1_463 | ESR1 | 9 | hg19/NM_000125 | chr6 | 152415477 | 152415600 |
ESR1_463 | ESR1 | 9 | hg19/NM_000125 | chr6 | 152415601 | 152415719 |
ESR1_534-537 | ESR1 | 10 | hg19/NM_000125 | chr6 | 152419790 | 152419918 |
ESR1_534-537 | ESR1 | 10 | hg19/NM_000125 | chr6 | 152419908 | 152420028 |
GNA11_183 | GNA11 | 4 | hg19/NM_002067 | chr19 | 3114960 | 3115051 |
GNA11_209 | GNA11 | 5 | hg19/NM_002067 | chr19 | 3118876 | 3118993 |
GNAQ_183 | GNAQ | 4 | hg19/NM_002072 | chr9 | 80412425 | 80412546 |
GNAQ_209 | GNAQ | 5 | hg19/NM_002072 | chr9 | 80409382 | 80409502 |
GNAS_201 | GNAS | 8 | hg19/NM_000516 | chr20 | 57484360 | 57484474 |
GNAS_227 | GNAS | 8 | hg19/NM_000516 | chr20 | 57484535 | 57484659 |
H3F3A_27-36 | H3F3A | 2 | hg19/NM_002107 | chr1 | 226252099 | 226252197 |
H3F3B_35-37 | H3F3B | 2 | hg19/NM_005324 | chr17 | 73775145 | 73775227 |
H3F3B_35-37 | H3F3B | 2 | hg19/NM_005324 | chr17 | 73775028 | 73775156 |
HRAS_117-146 | HRAS | 4 | hg19/NM_176795 | chr11 | 533483 | 533581 |
HRAS_1213 | HRAS | 2 | hg19/NM_176795 | chr11 | 534220 | 534306 |
HRAS_61 | HRAS | 3 | hg19/NM_176795 | chr11 | 533782 | 533882 |
IDH1_132 | IDH1 | 4 | hg19/NM_005896 | chr2 | 209113082 | 209113196 |
IDH2_140-172 | IDH2 | 4 | hg19/NM_002168 | chr15 | 90631758 | 90631886 |
JAK2_617 | JAK2 | 14 | hg19/NM_004972 | chr9 | 5073680 | 5073801 |
KIT_exon11 | KIT | 11 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55593519 | 55593634 |
KIT_exon11 | KIT | 11 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55593624 | 55593725 |
KIT_exon13 | KIT | 13 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55594097 | 55594221 |
KIT_exon13 | KIT | 13 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55594211 | 55594296 |
KIT_exon14 | KIT | 14 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55595495 | 55595605 |
KIT_exon14 | KIT | 14 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55595595 | 55595661 |
KIT_exon17 | KIT | 17 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55599229 | 55599303 |
KIT_exon17 | KIT | 17 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55599293 | 55599376 |
KIT_exon18 | KIT | 18 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55602575 | 55602691 |
KIT_exon18 | KIT | 18 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55602681 | 55602790 |
KIT_exon8 | KIT | 8 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55589636 | 55589765 |
KIT_exon8 | KIT | 8 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55589755 | 55589875 |
KIT_exon9 | KIT | 9 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55592015 | 55592139 |
KIT_exon9 | KIT | 9 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55592131 | 55592244 |
KRAS_117-146 | KRAS | 4 | hg19/NM_033360 | chr12 | 25378527 | 25378605 |
KRAS_117-146 | KRAS | 4 | hg19/NM_033360 | chr12 | 25378588 | 25378663 |
KRAS_1213 | KRAS | 2 | hg19/NM_033360 | chr12 | 25398189 | 25398310 |
KRAS_61 | KRAS | 3 | hg19/NM_033360 | chr12 | 25380170 | 25380270 |
KRAS_61 | KRAS | 3 | hg19/NM_033360 | chr12 | 25380260 | 25380337 |
MAP2K1_111-124 | MAP2K1 | 3 | hg19/NM_002755 | chr15 | 66729092 | 66729218 |
MAP2K1_203 | MAP2K1 | 6 | hg19/NM_002755 | chr15 | 66774071 | 66774199 |
MAP2K1_264 | MAP2K1 | 7 | hg19/NM_002755 | chr15 | 66777403 | 66777522 |
MAP2K1_264 | MAP2K1 | 7 | hg19/NM_002755 | chr15 | 66777303 | 66777413 |
MAP2K1_382 | MAP2K1 | 11 | hg19/NM_002755 | chr15 | 66782827 | 66782955 |
MAP2K1_53 | MAP2K1 | 2 | hg19/NM_002755 | chr15 | 66727414 | 66727523 |
MET exon 14‐intron 14 | MET | exon 14‐intron 14 | hg19/NM_001127500 | chr7 | 116411950 | 116412070 |
MET intron 13‐exon | MET | intron 13‐exon 14 | hg19/NM_001127500 | chr7 | 116411820 | 116411941 |
NRAS_117-146 | NRAS | 4 | hg19/NM_002524 | chr1 | 115252187 | 115252314 |
NRAS_12-13 | NRAS | 2 | hg19/NM_002524 | chr1 | 115258687 | 115258805 |
NRAS_61 | NRAS | 3 | hg19/NM_002524 | chr1 | 115256463 | 115256578 |
PDGFRA_exon12 | PDGFRA | 12 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55140937 | 55141058 |
PDGFRA_exon12 | PDGFRA | 12 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55141048 | 55141154 |
PDGFRA_exon14 | PDGFRA | 14 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55144028 | 55144127 |
PDGFRA_exon14 | PDGFRA | 14 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55144117 | 55144191 |
PDGFRA_exon18 | PDGFRA | 18 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55151970 | 55152087 |
PDGFRA_exon18 | PDGFRA | 18 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55152077 | 55152162 |
PIK3CA_1047 | PIK3CA | 9 | hg19/NM_006218 | chr3 | 178952019 | 178952135 |
PIK3CA_542-549 | PIK3CA | 20 | hg19/NM_006218 | chr3 | 178936053 | 178936169 |
POLE_286 | POLE | 9 | hg19/NM_006231 | chr12 | 133253119 | 133253245 |
POLE_411 | POLE | 13 | hg19/NM_006231 | chr12 | 133250221 | 133250310 |
ROS1_2032 | ROS1 | 38 | hg19/NM_002944 | chr6 | 117638291 | 117638405 |
ROS1_2155 | ROS1 | 41 | hg19/NM_002944 | chr6 | 117630010 | 117630131 |
Tabel 3: IonPGM-v002 panel, 24 genen, 82 amplicons.
Mutatieanalyse m.b.v. IonPGM-v001 (versie 16-03-2015)
Met behulp van een multiplex PCR worden mutatie hotspot regio’s van 11 genen geamplificeerd en vervolgens wordt hiervan de genetische code bepaald d.m.v. ion semiconductor sequentie-analyse met het PGM-IonTorrent systeem (Life Technology). De hotspot regio’s in de volgende genen worden geanalyseerd: ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, GNA11, GNAQ, KIT, KRAS, NRAS, PDGFRA en PIK3CA (zie tabel 1 voor specifieke regio’s). In ons huidige panel zitten regio’s van genen die in de landelijke (concept) oncoline-richtlijnen beschreven zijn als prognostische of predictieve markers, dan wel als target voor gen-gerichte therapie bij onder andere longkanker, colorectaal carcinoom, melanoom en GIST (tabel 4).
ALK_1174 | ALK | 23 | hg19/NM_004304 | chr2 | 29443544 | 29443753 |
ALK_1275 | ALK | 25 | hg19/NM_004304 | chr2 | 29432582 | 29432798 |
BRAF_469 | BRAF | 11 | hg19/NM_004333 | chr7 | 140481298 | 140481518 |
BRAF_600 | BRAF | 15 | hg19/NM_004333 | chr7 | 140453030 | 140453241 |
EGFR_18 | EGFR | 18 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55241597 | 55241800 |
EGFR_19 | EGFR | 19 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55242353 | 55242556 |
EGFR_20 | EGFR | 20 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55248917 | 55249145 |
EGFR_21 | EGFR | 21 | hg19/NM_005228 | chr7 | 55259368 | 55259594 |
ERBB2_19 | ERBB2 | 19 | hg19/NM_001005862 | chr17 | 37880117 | 37880341 |
ERBB2_20 | ERBB2 | 20 | hg19/NM_001005862 | chr17 | 37880910 | 37881090 |
ERBB2_21 | ERBB2 | 21 | hg19/NM_001005862 | chr17 | 37881284 | 37881499 |
GNA11_209 | GNA11 | 5 | hg19/NM_002067 | chr19 | 3118790 | 3119018 |
GNAQ_209 | GNAQ | 5 | hg19/NM_002072 | chr9 | 80409462 | 80409591 |
KIT_11 | KIT | 11 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55593531 | 55593755 |
KIT_13 | KIT | 13 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55594129 | 55594354 |
KIT_14 | KIT | 14 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55595452 | 55595680 |
KIT_17 | KIT | 17 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55599231 | 55599444 |
KIT_8 | KIT | 8 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55589673 | 55589886 |
KIT_9 | KIT | 9 | hg19/NM_000222 | chr4 | 55592034 | 55592251 |
KRAS_1213 | KRAS | 2 | hg19/NM_004985 | chr12 | 25398184 | 25398387 |
KRAS_146 | KRAS | 4 | hg19/NM_004985 | chr12 | 25378432 | 25378651 |
KRAS_61 | KRAS | 3 | hg19/NM_004985 | chr12 | 25380180 | 25380336 |
NRAS_117 | NRAS | 4 | hg19/NM_002524 | chr1 | 115252142 | 115252336 |
NRAS_1213 | NRAS | 2 | hg19/NM_002524 | chr1 | 115258640 | 115258864 |
NRAS_61 | NRAS | 3 | hg19/NM_002524 | chr1 | 115256404 | 115256624 |
PDGFRA_12 | PDGFRA | 12 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55140935 | 55141138 |
PDGFRA_14 | PDGFRA | 14 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55144042 | 55144265 |
PDGFRA_18 | PDGFRA | 18 | hg19/NM_006206 | chr4 | 55151981 | 55152185 |
PIK3CA_20 | PIK3CA | 20 | hg19/NM_006218 | chr3 | 178951972 | 178952197 |
PIK3CA_9 | PIK3CA | 9 | hg19/NM_006218 | chr3 | 178936053 | 178936181 |
Tabel 4: IonPGM-v001 panel, 30 amplicons. Met deze analyse wordt het hele amplicon gesequenced met de daarin gelegen bekende hotspot mutaties.